Inducteurs à broches série B82144F2 Bobines à broches axiales
 
                                        
                                    Inducteurs à broches série B82144F2 Bobines à broches axiales
                            - EPCOS / TDK
- B82144F2272K000
- Inductances RF - Au plomb 2.7uH 5400mA SatCurr=120MHz
- 1500
 Courant nominal très élevé
 Comportement à saturation élevée
 Convient au brasage à la vague
 Compatible RoHS
Caractéristiques
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut | 
|---|---|---|
| NON | ||
| Catégorie de produit: | Inductances RF - Au plomb | |
| RoHS : | Détails | |
| ATTEINDRE - SVHC: | ||
| Inductance RF | ||
| Axial | ||
| 6,5 mm x 9,2 mm | ||
| Non blindé | ||
| 2,7 uH | ||
| dix% | ||
| 3,55 A | ||
| 60 mOhms | ||
| 5,4 A | ||
| - 55 °C | ||
| + 125°C | ||
| 60 | ||
| Montage sur circuit imprimé | ||
| 9,2 millimètres | ||
| - | ||
| 6,5 mm | ||
| Ferrite | ||
| B82144F | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| Application: | FR | |
| Marque: | EPCOS / TDK | |
| Type de noyau : | Tambour | |
| Diamètre du fil : | 0,8 mm | |
| Produit: | Inducteurs RF | |
| Type de produit: | Inductances RF - Au plomb | |
| Fréquence d'auto-résonance : | 120 MHz | |
| 1500 | ||
| Sous-catégorie : | Inducteurs, selfs et bobines | |
| Résiliation: | Standard | |
| Fréquence des tests : | 2,52 MHz | |
| Numéro de pièce Alias : | B82144F2272K | |
| Unité de poids: | 0,033510 once | 
produit Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        