Bobines d'inductances CMS VLS201610HBX1
Bobines d'inductances CMS VLS201610HBX1
- NON
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Petite taille, profil bas
Courant important obtenu grâce à l'utilisation d'un matériau de noyau magnétique métallique
Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
---|---|---|
NON | ||
Catégorie de produit: | Inductances de puissance - CMS | |
RoHS : | Détails | |
Inducteur haute puissance | ||
CMS/CMS | ||
0806 (métrique 2016) | ||
Blindé | ||
1,5 uH | ||
20% | ||
1,92 A | ||
116 mOhms | ||
2,2 A | ||
- 40 °C | ||
+ 105°C | ||
- | ||
Montage sur circuit imprimé | ||
2 mm | ||
1,6 mm | ||
1 mm | ||
- | ||
Métal | ||
VLS-HBX-1 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Application: | Commercial | |
Marque: | NON | |
Code de cas - dans : | 0806 | |
Code du cas - mm : | 2016 | |
Type de noyau : | Fil enroulé | |
Produit: | Inducteurs de puissance | |
Type de produit: | Inductances de puissance - CMS | |
Fréquence d'auto-résonance : | - | |
2000 | ||
Sous-catégorie : | Inducteurs, selfs et bobines | |
Résiliation: | Standard | |
Fréquence des tests : | 1 MHz | |
Numéro de pièce Alias : | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
Unité de poids: | 0,000758 once |
produit Tag: