Potentiomètre ajustable Cermet à puce série VG039NSN
Potentiomètre ajustable Cermet à puce série VG039NSN
- HDK
- VG039NSN
- 100 ~ 1 MΩ, ± 25
- 2500
・Type à profil bas (1,2 mm de hauteur)
・Obtention de bonnes caractéristiques d'endurance en utilisant du « métal-glaçure » pour le matériau de la résistance
・Conforme aux directives RoHS
・ Soudable par refusion
spécification
Article | spécification | Unité | Note |
Nominal Résistance totale | 100~1M | Oh |
|
Résistance Tolérance | ±25 | % |
|
Rotation Couple | 0,98~11.76 | mN.m |
|
Efficacement rotatif Angle | 270 ±20 | ° | Non bouchon |
Noté Puissance | 0,15 | DANS |
|
Max. Noté Tension | 50 ou V=√RP quel que soit le cas plus petit | DANS |
|
RCT(Coefficient de températureNT) | ±250 | ppm/℃ |
|
en fonctionnement Temp. Gamme | -40~ +100 | ℃ |
Dimensions (Unité : mm)
produit Tag: